:::
最新消息
深耕計畫調整後經費表
*2020/07/02 分類:最新消息
分享到 分享到FaceBook 分享到Plurk 分享到Twitter 分享到rss 列印
字級大小

因應109年6月10日教育部來函高教深耕計畫核定補助A6經費減少444,410元扣除108-2學期已執行的TA及數位輔助,及109-1的數位、教材獎勵案,尚未執行的社群及創新計畫,調整後經費如下表。

感謝老師的支持與包容!

類別 科別 教師 授權金額 35
1 教師成長社群 護理科 黃慧莉 50,000 17,500
2 教師成長社群 通識中心 程涂媛 50,000 17,500
4 教師成長社群 護理科 邱玉坤 9,838 3,443
5 教師成長社群 妝品科 蔡佳芳 41,600 14,560
6 創新教學實踐 妝品科 謝清秀 70,000 24,500
7 創新教學實踐 妝品科 蔡佳芳 25,100 8,785
8 創新教學實踐 護理科 黃慧莉 80,000 28,000
9 創新教學實踐 護理科 尹順君 80,000 28,000
10 創新教學實踐 護理科 黃美娟 26,935 9,427
11 創新教學實踐 通識中心 程涂媛 53,000 18,550
12 創新教學實踐 通識中心 王宏仁 22,710 7,949
總 計 509,183 178,214
*相關檔案下載: